
| 場所 | 時間 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 
| 熊本 ホテル キャッスル | 12:30 〜 | 熊本城東 | 熊本東 | 熊本東南 | 熊本北 | 熊本 | 
| 18:30 〜 | 熊本グリーン | 〃 (第3週目) | ||||
| 熊本全日空 ホテル ニュースカイ | 12:30 〜 | 熊本西 | 熊本平成 | 熊本西南 | 熊本中央 | |
| 18:30 〜 | 〃 (第2週目) | 〃 (第2週目) | ||||
| ロマネスク リゾート菊南 | 12:30 〜 | 熊本菊南 | ||||
| クレアージュ 熊本 | 12:30 〜 | 熊本菊陽 | ||||
| ザ・ニュー ホテル | 12:30 〜 | 
 | 熊本江南 | |||
| 18:30 〜 | 〃 (第2週目) | |||||
| メルパルク 熊本 | 12:30 〜 | 
 | 熊本水前寺公園 | |||
| 18:30 〜 | 〃 (第4週目) | |||||
| ホテル日航 熊本 | 12:30 〜 | 熊本南 | ||||
| 18:30 〜 | 熊本西稜 | |||||
| 火の国ハイツ | 12:30 〜 | 熊本'05 福祉 | 

10月
| 日 | 曜日 | 時間 | RC | 場所 | 
| 28 | 火 | 12:00~12:30 | 東 | キャッスル | 
| 29 | 水 | 12:00~12:30 | 江南 | ワンステーション | 































