熊本南ロータリークラブ 年間行事計画 2022-23 | 2023/2/9 | 毎月第2・4(木)RAC例会 | ||||||||
毎月第1・3(水)IAC例会 | ||||||||||
月 | 日 | 回 | 通算 | テーマ | クラブ行事 | 食事 | 卓 話 | クラブ管理運営・奉仕プロジェクト | その他の行事・会合 | 出席率・会員増減 |
7 | 4 | 1 | 2892 | 前年度会長・幹事表彰 誕生・結婚祝い | 会長・副会長・幹事 就任挨拶 | ホーム % | ||||
11 | 2 | 2893 | [雑誌] 定例理事会 | 100万ド | 常任委員長就任挨拶 | 修正 % | ||||
18 | 入会: | |||||||||
25 | 3 | 2894 | 夫人の会招待 ※通常例会とクラブ協議会①(19:00~/食事18:30~ | 寿崎奨学生紹介・奨学金交付式 ビジネス卓話:古財良一会 | ||||||
8 | 1 | 4 | 2895 | 会員増強 ・新クラブ結成推進 |
堀川G公式訪問例会 誕生・結婚祝い | ガバナーアドレス | ホーム % | |||
8 | 5 | 2896 | 【夜例会】暑気払い例会→【中止】通常例会に変更 | ビジネス卓話:坂本研一会員、松茂会員「新商品について」 | 暑気払い中止&新入会員歓迎会延期 | 修正 % | ||||
15 | 休会① | 入会: | ||||||||
22 | 6 | 2897 | [雑誌] 定例理事会 | 外部卓話:吉村郁也様「混迷を増す国際情勢の中における日 | 8/21(日)第9回熊本県水球競技大会 | |||||
29 | 7 | 2898 | 100万ド | 新入会員卓話:渡辺茂会員(西部ガス熊本株式会社) | 退会: | |||||
9 | 5 | 8 | 2899 | 基本的教育と識字率向上 | 誕生・結婚祝い | 新入会員卓話:土田健嗣会員(第一生命株式会社) | ホーム % | |||
12 | 9 | 2900 | [雑誌] 定例理事会 | ビジネス卓話:漆島典和会員、園田修司会員 | 修正 % | |||||
19 | 入会: | |||||||||
26 | 10 | 2901 | クラブ協議会② ※通常時間 | 100万ド | 卓話なし⇒クラブ協議会②に振替 | 退会: | ||||
10 | 3 | 11 | 2902 | 経済と地域社会の発展・ 米山 |
誕生・結婚祝い 定例理事会 | 外部卓話:寺原自動車学校 片桐英夫様(熊本RC) 「水球 | ホーム % | |||
10 | 10/8-9RLI熊本 | 修正 % | ||||||||
17 | 12 | 2903 | 【夜例会】観月会例会 ※昼例会なし | 卓話なし⇒観月会 | ||||||
24 | 13 | 2904 | [雑誌] 歴代会長会 | 出前セミナー(公共イメージ):藤本様(熊本中央RC) | 大津会員(地区公共イメージ) | |||||
31 | 14 | 2905 | 100万ド | 米山奨学生卓話 ソウ ウゼンさん (園田委員長) | 退会: | |||||
11 | 7 | 15 | 2906 | ロータリー財団 | 誕生・結婚祝い | 月間テーマ:那須一欽様(医療法人桜十字)「メディメッセ | ホーム % | |||
14 | 16 | 2907 | [雑誌] 定例理事会 | 外部卓話:桝永健夫様(パーソナルマネジメント | 坂本幸樹会員推薦 | 修正 % | ||||
21 | 17 | 2908 | 外部卓:野間和子様(SOMPOクレジット株式会社) | 北口会長推薦 | 入会: | |||||
28 | 18 | 2909 | 100万ド | 新入会員卓話:坂本仲俊会員(株式会社アクア丸善) | ||||||
12 | 5 | 19 | 2910 | 疾病予防と治療 | 【夜例会】年次総会・年忘れ家族会 ※昼例会なし | 年次総会(卓話なし) | ホーム % | |||
12 | 20 | 2911 | [雑誌]誕生・結婚祝い 定例理事会 | 新入会員卓話:矢野嘉宏会員(株式会社九州エネルギーパー | 修正 % | |||||
19 | 21 | 2912 | 100万ド | 新入会員卓話:西原口香会員(日本航空株式会社熊本支店) | 入会: | |||||
26 | 休会② | |||||||||
1 | 2 | 職業奉仕 | 1/6(金)熊本市域RC新春合同例会@ニュースカ | ホーム % | ||||||
9 | 修正 % | |||||||||
16 | 22 | 2913 | 1/6(金)熊本市域RC新春合同例会@ニュースカイに振替 | 卓話なし⇒(1/6の新年会を)振替 | 1/26(木)新年会@松葉 | 入会: | ||||
23 | 23 | 2914 | [雑誌] 誕生・結婚祝い 定例理事会 | 外部卓話:木村眞実(長崎大学 経済学部准教授) | 北口会長推薦 | プログラム委員会 第3回IM 11:45~ | ||||
30 | 24 | 2915 | 100万ド | 会員卓話:松茂信吾会員 (株式会社ダイケン) | 退会: | |||||
2 | 6 | 25 | 2916 | 平和と紛争予防 | 誕生・結婚祝い | 外部卓話:𣘺本 賦(はしもと みつぎ)様「安全保障につい | 自衛隊熊本地方協力本部 本部長 | ホーム % | ||
13 | 26 | 2917 | [雑誌] 定例理事会 | 新入会員卓話:福田崇九会員(株式会社ビーナイン) | (予備日)プログラム委員会 第3回IM 11:45~ | 修正 % | ||||
20 | 27 | 2918 | 外部卓話:原口美季(スイカ農業;熊本南RAC) | 北口会長推薦 | 入会: | |||||
27 | 28 | 2919 | クラブ協議会③ ※通常時間 | 100万ド | 卓話なし⇒クラブ協議会③に振替 | 会員数 | ||||
3 | 6 | 29 | 2920 | 水と衛生 | 誕生・結婚祝い | 新入会員卓話:際田赳久(たけひさ)会員(千里殖産(株) | ホーム % | |||
13 | 30 | 2921 | [雑誌] 定例理事会 | 壽崎奨学会(レポート発表) | 壽崎奨学会 渕田委員長 | 3/11-12PETS@日田 | 修正 % | |||
20 | 31 | 2922 | 100万ド | 会員卓話:谷口英樹会員「電気通信の将来」 | 入会: | |||||
27 | 休会③ | 3/31(金)花見の会 | ||||||||
4 | 3 | 32 | 2923 | 母子の健康 | 誕生・結婚祝い | 会員卓話:興梠一喜会員(大和ハウス工業) | ホーム % | |||
10 | 33 | 2924 | [雑誌]定例理事会 歴代会長会 | 会員卓話:雑賀会員「面白い裁判事案」 | 修正 % | |||||
17 | 34 | 2925 | 卓話なし⇒(4/14~16の地区大会を)振替 | 4/15-16地区大会(4/17例会振替) | 入会: | |||||
24 | 35 | 2926 | ※通常例会とクラブ協議会④(19:00~/食事18:30~ | 100万ド | 外部卓話:下川 伸也様(国立研開発法人水産研究・教育機 | 北口会長推薦 | ||||
5 | 1 | 青少年奉仕 | 休会④ | ホーム % | ||||||
8 | 36 | 2927 | 誕生・結婚祝い | 青少年奉仕委員会:RACの活動報告 | 青少年奉仕委員会 井上委員長 | 修正 % | ||||
15 | 37 | 2928 | [雑誌] 定例理事会 | 新入会員卓話:園村誠也会員 (Sonotabi718) | 入会: | |||||
22 | 38 | 2929 | 仮)外部卓話:三輪孝之様(熊本県庁 商工労働部) |
|
||||||
29 | 39 | 2930 | 100万ド | 仮)新入会員卓話:田嶋明彦(株式会社熊本放送) | 退会: | |||||
6 | 5 | 40 | 2931 | ロータリー親睦活動 | 誕生・結婚祝い | 会員卓話:三瀬広海会員 (HERO’S)「魚の話/外食 | 6/5(月)年祝い | ホーム % | ||
12 | 41 | 2932 | [雑誌] 定例理事会 | 仮)外部卓話:福田拓哉様(熊本バスケットボール(株)) | 修正 % | |||||
19 | 42 | 2933 | 100万ド | 常任委員長 退任挨拶 | ||||||
26 | 43 | 2934 | 会長・副会長・幹事 退任挨拶 | 退会: | ||||||
※1 | 年次総会・・1ヶ月前に全会員に開催の通知を出します。事前に指名委員会を開催し、次年度の役員理事を決めておきます。 | クラブ協議会( ) 外部卓話( ) 会員卓話( ) 委員会( ) 他( ) | ||||||||
※2 | 市域会長幹事会・・年4回開催されます。(市域RC創立順で担当) | |||||||||
※3 | ガバナー公式訪問・・「クラブ現況および活動計画書」を事前にガバナー・ガバナー補佐に送付します。 | |||||||||
※4 | クラブ協議会・・年に4~6回開催(推奨) ①地区協議会直後(会長エレクト主催) ②7/1直後 ③公式訪問2週間前 ④公式訪問時 ⑤年度半ば ⑥地区大会後 | |||||||||
※5 | 休会(クラブ指定)・・4回まで(理事会にて決定) | あ | ||||||||
schedule22-23.htm |